Eenvoudige thermostaat ATH
Beschrijving
Korte beschrijving
De apparaten van de ATH-serie zijn verkrijgbaar als temperatuurregelaars TR, temperatuurbegrenzers TB, temperatuurbewaking TW, veiligheids temperatuurbewaking STW (STB) en veiligheids temperatuurbegrenzer STB. Bij een storing brengt de STB het bewaakte systeem in een bedrijfsveilige toestand.
Opbouwthermostaten werken volgens het vloeistof expansie principe, een microschakelaar wordt gebruikt als elektrisch schakelelement.
Bijzondere functialiteit
- Controle en monitoring van thermische processen
- Temperatuurmonitor TW
- Veiligheidstemperatuurmonitor STW (STB)
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
Schakelaar functies
- Temperatuurmonitor TW en veiligheidstemperatuurmonitor STW
- Herstartblokkering bij veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
- Gebruik van de veiligheidstemperatuurmeter STW als veiligheidstemperatuurbegrenzer STB
- Zelfbewaking voor veiligheidstemperatuurbegrenzer STB en veiligheidstemperatuurmonitor STW (STB)
Aanvullende informatie
| Procesaansluiting | Geen, G 1/2", G 3/4" |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Verwarmingsindustrie, airconditioningindustrie, algemene machinebouw en maritiem |
| Beschermklasse | IP54; IP65 (type 603035) |
| Bijzonderheden | Enkele thermostaat |
| Certificaten | DIN, (PED, EAC; type 603021, 603026) |
| Inbouwlengte | Zonder thermowell, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm |
| Schakelvermogen | 10 A, 230 V |
| Procesaansluiting materiaal | Geen, CrNi (RVS), CuZn (Koper) |
| Capillaire lengte | Geen, 1,000 mm, 2,000 mm, 3,000 mm, 4,000 mm, 5,000 mm |
| Capillaire materiaal | Geen, CrNi (RVS), Cu (Koper) |
| Sonde diameter | 6 mm of 8 mm |
| Thermowell diameter | No thermowell, 8 mm, 10 mm |
| Uitvoering | Temperature controller (TR), temperature monitor (TW), safety temperature monitor (STW), safety temperature limiter (STB) |
| Schakelfunctie | Eendraads schakelcontact |
| Maximaal regelbereik-/grenswaarde | 500 °C |
| Schakelverschil | Geen, 1,5%, 2%, 3%, 5%, 6%, 7%, 9% |
Gerelateerde producten








