JUMO TecLine CR conductieve twee-elektroden geleidbaarheidssensor
Beschrijving
Meettoepassingen
- Puur en hoog gezuiverd water
- Farmaceutische industrie
- Chemicaliën
- Voedsel technologie
- Scheepsbouw
- Ionenwisselaars
- Omgekeerde osmose-installaties
Korte beschrijving
De JUMO geleidbaarheidssensoren worden in combinatie met geschikte meetomvormers gebruikt om de elektrolytische geleidbaarheid in vloeistoffen te bepalen. De sensoren uit de typeserie 202924 werken volgens het 2-elektroden principe. De transducer voorziet ze van wisselspanning. De hoeveelheid stroom die door de vloeistof en de elektroden wordt gevoerd, wordt bepaald door de geleidbaarheid van het medium.
De materialen in de sensoren zijn fysiologisch onschadelijk en voldoen aan de FDA-eisen.
Aanvullende informatie
| Gebruikstemperatuur | Tot 200 °C |
|---|---|
| Measuring Disc | 1 x pt100 2-draads, 1 x pt1000 2-draads |
| Procesaansluiting | Schroefdraad (G 1/2 A, G 3/4 A, G 1 A, 1/2"-14 NPT, 3/4"-14 NPT), Taps toelopende aansluiting voor wartelmoer DN25, Klembus DN25, JUMO PEKA |
| Certificaten | FDA |
| Elektrische aansluitingen | Vaste kabel 5 m, Haakse aansluiting, M12 aansluiting |
| Drukbestendigheid | 16 bar bij 25 °C, 9 bar bij 60 °C, 1 bar bij 135 °C, 9 bar bij 60 °C, 5 bar bij 150 °C (Max 45 min), 40 bar bij 25 °C, 17 bar bij 200 °C |
| Procesaansluiting materiaal | Roestvast staal 1.4404, Roestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4435, PVDF (Standaard) |
| Celconstante | K = 0.01 (Bereik 0.05 tot 20 MΩcm of 0.05 tot 20 μS/cm), K = 0.1 (Bereik 0.1 μS/cm tot 1 mS/cm) |
| Elektrode materiaal | Roestvast staal 1.4404, Roestvast staal 1.4571, Roestvast staal 1.4435, Titanium |
| Merk | JUMO |
| Bestelcode | Om de mogelijke opties te bekijken, vind je in het Specificatie documenten de mogelijkheden met de betreffende codes. Of neem contact op als u specifieke wensen heeft die er niet in staan |
Gerelateerde producten







